- QuizNight
- Klaverjassen
| Klassement week 7, 15-02-12 | Periode 1-2012 | Uitslag week 7, 15-02-12 | Periode 1-2012 |
| Plaats | Team | Punten | Plaats | Team | Punten | |
| 1 | Mea Culpa | 32 | 1 | Murphys Law | 6 | |
| 1 | Skooiers | 32 | 2 | Betweters | 5 | |
| 3 | Betweters | 22 | 2 | Mea Culpa | 5 | |
| 4 | Nullpointers | 18 | 2 | Skooiers | 5 | |
| 5 | Mijn lievelings team | 15 | 5 | Riviera Boys | 2 | |
| 6 | Murphys Law | 14 | 6 | Waagschaal | 1 | |
| 7 | Laatbloeiers | 13 | Uitslag week 6, 08-02-12 Periode 1-2012 | |||
| 8 | De steggelaars | 4 | ||||
| 8 | Kallaksi | 4 | Plaats | Team | Punten | |
| 10 | Riviera Boys | 2 | 1 | Skooiers | 6 | |
| 11 | Pizza te laat | 1 | 2 | Mea Culpa | 5 | |
| 11 | Waagschaal | 1 | 2 | Nullpointers | 5 | |
| 12 | Geen idee | 0 | 4 | Laatbloeiers | 3 | |
| 12 | Solo trompetta | 0 | 4 | Betweters | 3 | |
| 12 | Flying doctors | 0 | 6 | Kallaksi | 1 | |
| 12 | Tess Tess | 0 | ||||
| 12 | Kiek en co | 0 | Geef het klassement een gezicht, stuur een foto van je team naar Persee Klassement QuizNight | |||
| 12 | Tik m Alm | 0 | ||||
| 12 | Test 1 2 3 | 0 | ||||
| 12 | Bruinsteeg | 0 | ||||
| 12 | In Bennie Nijmans schaduw | 0 | ||||
| 12 | Rokertjes | 0 | ||||
| Uitslag maandag 6 februari 2012 | Statistieken seizoen 2012 |
| Prijs | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal | Hoogste Totaal Score | 5675 | Johny | |
| 1e | Marc | 1500 | 2139 | 1915 | 5554 | Laagste Totaal Score | 3222 | Merel | |
| 2e | Johny | 1703 | 1736 | 1953 | 5392 | Hoogste Boom Score | 2139 | Mark en Marc | |
| 3e | Ricórné | 1738 | 1736 | 1915 | 5389 | Laagste Boom Score | 813 | Merel en Wilma | |
| Troetel | Merel | 1212 | 813 | 1197 | 3222 |
| Uitslag maandag 2 januari 2012 |
| Prijs | Naam | Boom 1 | Boom 2 | Boom 3 | Totaal | ![]() |
![]() |
||||
| 1e | Johny | 1619 | 1990 | 2066 | 5675 | ||||||
| 2e | Leon B | 2064 | 1990 | 1251 | 5305 | ||||||
| 3e | Wilma | 1639 | 1261 | 2066 | 4966 | ||||||
| Troetel | Lucas | 1500 | 1052 | 1136 | 3688 | ||||||

